天地图加载
| Name | Type | Description | 
|---|---|---|
| options | object | 初始化入参对象 | 
Properties:
| Name | Type | Attributes | Default | Description | 
|---|---|---|---|---|
| options.protocol | string | <optional> | http | 设置资源池类型 | 
| options.mapStyle | TiandituMapsStyle | <optional> | TiandituMapsStyle.IMG_W | 地图类型 | 
| token | string | 天地图token | ||
| options.tileWidth | Number | <optional> | 256 | 瓦片宽度 | 
| options.tileHeight | Number | <optional> | 256 | 瓦片高度 | 
| options.minimumLevel | Number | <optional> | 0 | 最小层级 | 
| maximumLevel | Number | 最大层级 | ||
| rectangle | Rectangle | 设置范围 | 
Example:
var tianditu=new GisEye.TiandituImageryProvider({
   mapStyle:GisEye.TiandituMapsStyle.IMG_W,
   token:"我的token"
})Members
瓦片加载错误时的事件
地图类型
See:
最大层级
最小层级
地图是否加载完成
是否准备完成的promise
地图范围
瓦片高度
瓦片宽度
地图地址
Methods
请求地图瓦片,本方法内部自动调用,外部调用不生效
| Name | Type | Description | 
|---|---|---|
| x | Number | 瓦片x网格 | 
| y | Number | 瓦片y网格 | 
| level | Number | 瓦片层级 | 
