Members
绘制类型
Properties:
| Name | Type | Description | 
|---|---|---|
| Point | string | 点 | 
| Polyline | string | 线 | 
| Polygon | string | 多边形 | 
| Rectangle | string | 矩形 | 
| SpacePolyline | string | 空间线 | 
| AttackArrow | string | 攻击箭头 | 
| PincerArrow | string | 钳击箭头 | 
| StraightArrow | string | 直线箭头 | 
播放状态
Properties:
| Name | Type | Description | 
|---|---|---|
| NONE | Number | 无 | 
| PLAYING | Number | 播放中 | 
| PAUSE | Number | 暂停 | 
| STOP | Number | 停止 | 
每个飞行点停止类型
Properties:
| Name | Type | Description | 
|---|---|---|
| FLY_CIRCLE | Number | 定点环绕飞行 | 
| PAUSE | Number | 停止等待 | 
天地图地图类型
Properties:
| Name | Type | Description | 
|---|---|---|
| IMG_W | string | 天地图全球影像地图服务(墨卡托投影) | 
| IMG_C | string | 天地图全球影像地图服务(经纬度投影) | 
| CIA_W | string | 天地图全球中文注记服务(墨卡托投影) | 
| CIA_C | string | 天地图全球中文注记服务(经纬度投影) | 
| VEC_W | string | 天地图全球矢量地图服务(墨卡托投影) | 
| VEC_C | string | 天地图全球矢量地图服务(经纬度投影) | 
| TER_W | string | 天地图全球地形晕渲服务(墨卡托投影) | 
| TER_C | string | 天地图全球地形晕渲服务(经纬度投影) | 
| CVA_W | string | 天地图全球矢量中文注记服务(墨卡托投影) | 
| CVA_C | string | 天地图全球矢量中文注记服务(经纬度投影) | 
| CTA_W | string | 天地图全球地形中文注记服务(墨卡托投影) | 
| CTA_C | string | 天地图全球地形中文注记服务(经纬度投影) | 
| EIA_W | string | 天地图全球影像英文注记服务(墨卡托投影) | 
| EIA_C | string | 天地图全球影像英文注记服务(经纬度投影) | 
| EVA_W | string | 天地图全球矢量英文注记服务(墨卡托投影) | 
| EVA_C | string | 天地图全球矢量英文注记服务(经纬度投影) | 
Methods
初始化S3M图层样式对象
